Barème officiel 2025
Barème sport du concours gardien de la paix
Calculez votre note au parcours d’habileté motrice et au Luc Léger avec le barème officiel de l’arrêté du 5 mars 2025, applicable aux concours depuis septembre 2025.
Préparez les épreuves sportives avec un programme suivi.
Gratuit, sans carte bancaire.
- Barèmes hommes et femmes, bonus d’âge inclus
- Une note sous 7/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire
- Épreuves sportives : coefficient 4
Calculer ma note
Calcul fait dans votre navigateur, aucune donnée envoyée.
Parcours
11,5
Luc Léger
8,5
Note sport
10
Au-dessus du seuil éliminatoire (7/20) sur les deux épreuves.
Notes sur 20. La note sport (moyenne des deux épreuves) compte coefficient 4.
Vos repères (hommes)
- Pour éviter l’élimination (7/20) : parcours en 1 min 37 s maximum, Luc Léger au palier 6 et 30 s minimum.
- Pour 10/20 : parcours en 1 min 22 s maximum, Luc Léger au palier 7 et 45 s minimum.
Barème de l’arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 12 mars 2025), applicable depuis septembre 2025. Temps arrondi à la seconde inférieure. Notes plafonnées à 20 avec le bonus d’âge. Estimation : seule la note du jury fait foi.
Les règles de notation
- Deux épreuves : le parcours d’habileté motrice (10 ateliers, chronométré) puis, après au moins 30 minutes de récupération, le test d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger).
- Parcours : le temps compte les pénalités (10 s par atelier non réalisé, 15 s à l’échelle pour les hommes, 5 s par plot non contourné) ; les dixièmes ne comptent pas.
- Luc Léger : on retient le dernier palier ou la fraction de palier (15 s) atteint.
- Bonus : +1 point de 30 à 40 ans, +2 points au-delà de 40 ans (âge au 1er janvier de l’année de la première épreuve).
- Une note inférieure à 7/20 à l’une ou l’autre des deux épreuves est éliminatoire.
Barème du Luc Léger (moins de 30 ans)
| Performance | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| palier 1 | 0/20 | 0/20 |
| palier 1 et 15 s | 0/20 | 0/20 |
| palier 1 et 30 s | 0/20 | 0/20 |
| palier 1 et 45 s | 0/20 | 0/20 |
| palier 2 | 0/20 | 0/20 |
| palier 2 et 15 s | 0/20 | 0/20 |
| palier 2 et 30 s | 0/20 | 0/20 |
| palier 2 et 45 s | 0/20 | 1/20 |
| palier 3 | 0/20 | 2/20 |
| palier 3 et 15 s | 0/20 | 3/20 |
| palier 3 et 30 s | 0/20 | 4/20 |
| palier 3 et 45 s | 0/20 | 5/20 |
| palier 4 | 0/20 | 6/20 |
| palier 4 et 15 s | 0/20 | 7/20 |
| palier 4 et 30 s | 0/20 | 7,5/20 |
| palier 4 et 45 s | 0/20 | 8/20 |
| palier 5 | 1/20 | 8,5/20 |
| palier 5 et 15 s | 2/20 | 9/20 |
| palier 5 et 30 s | 3/20 | 9,5/20 |
| palier 5 et 45 s | 4/20 | 10/20 |
| palier 6 | 5/20 | 10,5/20 |
| palier 6 et 15 s | 6/20 | 11/20 |
| palier 6 et 30 s | 7/20 | 11,5/20 |
| palier 6 et 45 s | 8/20 | 12/20 |
| palier 7 | 8,5/20 | 12,5/20 |
| palier 7 et 15 s | 9/20 | 13/20 |
| palier 7 et 30 s | 9,5/20 | 13,5/20 |
| palier 7 et 45 s | 10/20 | 14/20 |
| palier 8 | 10,5/20 | 14,5/20 |
| palier 8 et 15 s | 11/20 | 15/20 |
| palier 8 et 30 s | 11,5/20 | 15,5/20 |
| palier 8 et 45 s | 12/20 | 16/20 |
| palier 9 | 12,5/20 | 16,5/20 |
| palier 9 et 15 s | 13/20 | 17/20 |
| palier 9 et 30 s | 13,5/20 | 17,5/20 |
| palier 9 et 45 s | 14/20 | 18/20 |
| palier 10 | 14,5/20 | 18,5/20 |
| palier 10 et 15 s | 15/20 | 19/20 |
| palier 10 et 30 s | 15,5/20 | 19,5/20 |
| palier 10 et 45 s | 16/20 | 20/20 |
| palier 11 | 16,5/20 | 20/20 |
| palier 11 et 15 s | 17/20 | 20/20 |
| palier 11 et 30 s | 17,5/20 | 20/20 |
| palier 11 et 45 s | 18/20 | 20/20 |
| palier 12 | 18,5/20 | 20/20 |
| palier 12 et 15 s | 19/20 | 20/20 |
| palier 12 et 30 s | 19,5/20 | 20/20 |
| palier 12 et 45 s | 20/20 | 20/20 |
Barème du parcours d’habileté motrice (moins de 30 ans)
Temps pénalités comprises. Plus rapide que 50 s : 20/20 ; au-delà du tableau : 0.
| Temps | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0 min 50 s | 20/20 | 20/20 |
| 0 min 51 s | 19,5/20 | 20/20 |
| 0 min 52 s | 19/20 | 19,5/20 |
| 0 min 53 s | 18,5/20 | 19,5/20 |
| 0 min 54 s | 18/20 | 19/20 |
| 0 min 55 s | 17,5/20 | 19/20 |
| 0 min 56 s | 17/20 | 18,5/20 |
| 0 min 57 s | 16,5/20 | 18/20 |
| 0 min 58 s | 16/20 | 18/20 |
| 0 min 59 s | 15,5/20 | 17,5/20 |
| 1 min 00 s | 15/20 | 17,5/20 |
| 1 min 01 s | 14,5/20 | 17/20 |
| 1 min 02 s | 14/20 | 16,5/20 |
| 1 min 03 s | 13,5/20 | 16,5/20 |
| 1 min 04 s | 13/20 | 16/20 |
| 1 min 05 s | 13/20 | 16/20 |
| 1 min 06 s | 12,5/20 | 15,5/20 |
| 1 min 07 s | 12/20 | 15/20 |
| 1 min 08 s | 12/20 | 15/20 |
| 1 min 09 s | 11,5/20 | 14,5/20 |
| 1 min 10 s | 11,5/20 | 14,5/20 |
| 1 min 11 s | 11,5/20 | 14/20 |
| 1 min 12 s | 11/20 | 13,5/20 |
| 1 min 13 s | 11/20 | 13,5/20 |
| 1 min 14 s | 10,5/20 | 13/20 |
| 1 min 15 s | 10,5/20 | 13/20 |
| 1 min 16 s | 10,5/20 | 12,5/20 |
| 1 min 17 s | 10,5/20 | 12/20 |
| 1 min 18 s | 10/20 | 12/20 |
| 1 min 19 s | 10/20 | 11,5/20 |
| 1 min 20 s | 10/20 | 11,5/20 |
| 1 min 21 s | 10/20 | 11,5/20 |
| 1 min 22 s | 10/20 | 11/20 |
| 1 min 23 s | 9,5/20 | 11/20 |
| 1 min 24 s | 9,5/20 | 10,5/20 |
| 1 min 25 s | 9,5/20 | 10,5/20 |
| 1 min 26 s | 9,5/20 | 10,5/20 |
| 1 min 27 s | 9/20 | 10,5/20 |
| 1 min 28 s | 9/20 | 10/20 |
| 1 min 29 s | 8,5/20 | 10/20 |
| 1 min 30 s | 8,5/20 | 10/20 |
| 1 min 31 s | 8,5/20 | 10/20 |
| 1 min 32 s | 8/20 | 10/20 |
| 1 min 33 s | 8/20 | 9,5/20 |
| 1 min 34 s | 7,5/20 | 9,5/20 |
| 1 min 35 s | 7,5/20 | 9,5/20 |
| 1 min 36 s | 7/20 | 9,5/20 |
| 1 min 37 s | 7/20 | 9,5/20 |
| 1 min 38 s | 6,5/20 | 9/20 |
| 1 min 39 s | 6,5/20 | 9/20 |
| 1 min 40 s | 6,5/20 | 9/20 |
| 1 min 41 s | 6/20 | 9/20 |
| 1 min 42 s | 6/20 | 8,5/20 |
| 1 min 43 s | 5,5/20 | 8,5/20 |
| 1 min 44 s | 5,5/20 | 8/20 |
| 1 min 45 s | 5,5/20 | 8/20 |
| 1 min 46 s | 5/20 | 7,5/20 |
| 1 min 47 s | 4,5/20 | 7,5/20 |
| 1 min 48 s | 4/20 | 7/20 |
| 1 min 49 s | 4/20 | 7/20 |
| 1 min 50 s | 3,5/20 | 6,5/20 |
| 1 min 51 s | 3/20 | 6/20 |
| 1 min 52 s | 2,5/20 | 6/20 |
| 1 min 53 s | 2/20 | 5,5/20 |
| 1 min 54 s | 2/20 | 5,5/20 |
| 1 min 55 s | 1,5/20 | 5/20 |
| 1 min 56 s | 1/20 | 4,5/20 |
| 1 min 57 s | 0,5/20 | 4/20 |
| 1 min 58 s | 0/20 | 4/20 |
| 1 min 59 s | 0/20 | 3,5/20 |
| 2 min 00 s | 0/20 | 3/20 |
| 2 min 01 s | 0/20 | 2,5/20 |
| 2 min 02 s | 0/20 | 2/20 |
| 2 min 03 s | 0/20 | 2/20 |
| 2 min 04 s | 0/20 | 1,5/20 |
| 2 min 05 s | 0/20 | 1/20 |
| 2 min 06 s | 0/20 | 0,5/20 |
| 2 min 07 s | 0/20 | 0/20 |
Questions fréquentes
Quel palier faut-il au Luc Léger pour ne pas être éliminé ?
Pour un candidat de moins de 30 ans, le seuil éliminatoire de 7/20 correspond au palier 6 et 30 secondes pour les hommes et au palier 4 et 15 secondes pour les femmes (arrêté du 5 mars 2025).
Quel temps faut-il au parcours d’habileté motrice pour avoir 20/20 ?
50 secondes ou moins pour les hommes, 51 secondes ou moins pour les femmes, pénalités comprises. Le temps est arrondi à la seconde inférieure.
Y a-t-il un bonus selon l’âge ?
Oui. Les barèmes valent pour les moins de 30 ans au 1er janvier de l’année de la première épreuve ; il est ajouté 1 point aux candidats de 30 à 40 ans et 2 points au-delà de 40 ans.
Quel est le coefficient des épreuves sportives ?
Les épreuves d’exercices physiques (parcours et Luc Léger) ont un coefficient 4. Une note inférieure à 7/20 à l’une ou l’autre est éliminatoire.
Source
Annexe de l’arrêté du 5 mars 2025 modifiant l’arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d’exercices physiques des concours de commissaire, d’officier et de gardien de la paix (Journal officiel du 12 mars 2025) : texte sur Légifrance. Coefficient : arrêté du 8 mars 2022 modifié par l’arrêté du 18 mars 2024. Seule la note attribuée par le jury fait foi.
Pour aller plus loin
Explorez les autres pages du guide
Prépa gardien de la paix
La méthode complète sur 6 à 9 mois et une prépa en ligne gratuite pour commencer.
DécouvrirAnnales et QCM corrigés
Sujets des sessions passées, méthode de travail et QCM corrigés à faire tout de suite.
DécouvrirLe concours en détail
Conditions, inscription, déroulement, calendrier : tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer.
DécouvrirToutes les épreuves
Écrits, sport, oraux : le programme officiel complet, coefficients et notes éliminatoires.
DécouvrirSalaire et carrière
Grille indiciaire, primes, évolution de carrière et mutations : combien gagne un gardien de la paix ?
DécouvrirTests psychotechniques
Raisonnement logique, test de personnalité MMPI, entretien avec un psychologue.
DécouvrirEntretien avec le jury
Coefficient 5 — l'épreuve la plus déterminante. Présentation, motivation, mise en situation.
DécouvrirAnglais oral
10 minutes en face-à-face, niveau A2/B1 attendu. Présentation libre + questions.
Découvrir
Préparez le sport avec un programme suivi.
Programme 12 semaines, suivi des séances et de vos performances. Compte gratuit, sans carte bancaire.